Her finder du en komplet landekode oversigt, til når du skal ringe til udlandet. Listen indeholder alle lokalnumre til lande rundt omkring i verden.
00 | 93 | Afghanistan |
00 | 1 907 | Alaska (USA) |
00 | 355 | Albanien |
00 | 213 | Algeriet |
00 | 376 | Andorra |
00 | 244 | Angola |
00 | 1 264 | Anguilla |
00 | 1 268 | Antigua og Barbuda |
00 | 54 | Argentina |
00 | 374 | Armenien |
00 | 297 | Aruba |
00 | 247 | Acension |
00 | 994 | Aserbajdsjan |
00 | 64 | Autralien |
00 | 672 | Australske ekst. områder |
00 | 1 242 | Bahamas |
00 | 943 | Bahrain |
00 | 880 | Bangladesh |
00 | 1 246 | Barbados |
00 | 32 | Belgien |
00 | 501 | Belize |
00 | 229 | Benin |
00 | 1 441 | Bermuda |
00 | 975 | Bhutan |
00 | 591 | Bolivia |
00 | 387 | Bosnien-Hercegovina |
00 | 267 | Botswana |
00 | 55 | Brasilien |
00 | 673 | Brunei |
00 | 359 | Bularien |
00 | 226 | Burkina Faso |
00 | 95 | Burma (Myanmar) |
00 | 257 | Burundi |
00 | 855 | Cambodja |
00 | 237 | Cameroon |
00 | 1 | Canada |
00 | 1 345 | Caymanøerne |
00 | 236 | Centralafrikanske Republik |
00 | 56 | Chile |
00 | 57 | Columbia |
00 | 269 | Comorerne |
00 | 242 | Congo (Brazzaville) |
00 | 243 | Congo (Dem.Rep. Forhv.Zaire) |
00 | 682 | Cookøerne |
00 | 506 | Costa Rica |
00 | 225 | Cote d’Ivorie (Elfenbenskysten) |
00 | 53 | Cuba |
00 | 357 | Cypern |
00 | 253 | Diego Garcia |
00 | 253 | Djibouti |
00 | 1 767 | Dominica |
00 | 1 809 | Dominikanske Republik |
00 | 593 | Ecuador |
00 | 20 | Egypten |
00 | 503 | El Salvador |
00 | 44 | England og Nordirland |
00 | 291 | Eritrea |
00 | 372 | Estland |
00 | 251 | Etiopien |
00 | 500 | Falklandsøerne |
00 | 679 | Fiji |
00 | 63 | Fillippinerne |
00 | 358 | Finland |
00 | 971 | Forenede Arabiske Emirater |
00 | 33 | Frankrig |
00 | 594 | Fransk Guyana |
00 | 689 | Fransk Polynesien |
00 | 298 | Færøerne |
00 | 241 | Gabon |
00 | 220 | Gambia |
00 | 995 | Georgien |
00 | 233 | Ghana |
00 | 350 | Gibraltar |
00 | 1 473 | Grenada |
00 | 30 | Grækenland |
00 | 299 | Grønland |
00 | 590 | Guadeloupe |
00 | 1 671 | Guam |
00 | 502 | Guatamala |
00 | 224 | Guinea |
00 | 245 | Guinea Bissau |
00 | 592 | Guyana |
00 | 509 | Haiti |
00 | 31 | Holland |
00 | 599 | HOllandske Antiller |
00 | 504 | Honduras |
00 | 852 | Hong Kong |
00 | 375 | Hviderusland |
00 | 91 | Indien |
00 | 62 | Indonesien |
00 | 964 | Irak |
00 | 98 | Iran |
00 | 353 | Irland (Eire) |
00 | 354 | Island |
00 | 972 | Israel |
00 | 39 | Italien inkl. Vatikanet |
00 | 1 876 | Jamaica |
00 | 81 | Japan |
00 | 1 340 | Jomfruøerne (USA) |
00 | 962 | Jordan |
00 | 238 | Kap Verde |
00 | 7 | Kasakhstan |
00 | 254 | Kenya |
00 | 86 | Kina |
00 | 996 | Kirgisistan |
00 | 686 | Kiribati |
00 | 385 | Kroatien |
00 | 965 | Kuwait |
00 | 856 | Laos |
00 | 266 | Lesotho |
00 | 371 | Letland |
00 | 961 | Libanon |
00 | 231 | Liberia |
00 | 218 | Libyen |
00 | 423 | Liechtenstein |
00 | 370 | Litauen |
00 | 352 | Luxembourg |
00 | 853 | Macau |
00 | 261 | Madagaskar |
00 | 389 | Makedonien |
00 | 265 | Malawi |
00 | 60 | Malaysia |
00 | 960 | Maldiverne |
00 | 223 | Mali |
00 | 356 | Malta |
00 | 212 | Marokko |
00 | 692 | Marshalløerne |
00 | 596 | Martinique |
00 | 222 | Mauretanien |
00 | 230 | Mauritius |
00 | 52 | Mexico |
00 | 691 | Mikronesien |
00 | 373 | Moldova |
00 | 377 | Monaco |
00 | 976 | Mongoliet |
00 | 1 664 | Montserrat |
00 | 258 | Mozambique |
00 | 95 | Myanmar (Burma) |
00 | 264 | Namibia |
00 | 674 | Nauru |
00 | 977 | Nepal |
00 | 64 | New Zealand |
00 | 505 | Nicaragua |
00 | 227 | Niger |
00 | 234 | Nigeria |
00 | 683 | Niueøen |
00 | 850 | Nordkorea |
00 | 670 | Norfolkøen |
00 | 47 | Norge |
00 | 687 | Ny Caledonien |
00 | 968 | Oman |
00 | 92 | Pakistan |
00 | 680 | Palauøerne |
00 | 970 | Palæstina |
00 | 507 | Panama |
00 | 675 | Papua Ny Guinea |
00 | 595 | Paraguay |
00 | 51 | Peru |
00 | 48 | Polen |
00 | 351 | Portugal (m. Azorerne og Madeira) |
00 | 1 787 | Puerto Rico |
00 | 974 | Qatar |
00 | 262 | Réunion |
00 | 40 | Rumænien |
00 | 7 | Rusland |
00 | 250 | Rwanda |
00 | 290 | St. Helena |
00 | 290 | St. Kitts & Newis |
00 | 1 758 | St. Lucia |
00 | 590 | St. Martin |
00 | 508 | St. Pierre & Miquelon |
00 | 1 784 | St. Vincent & Grenadinerne |
00 | 1 679 | Saipan |
00 | 677 | Salomonøerne |
00 | 684 | Samoa (Amerikansk) |
00 | 685 | Samoa (Westsamoa) |
00 | 378 | San Marino |
00 | 239 | Sao Tomé & Principe |
00 | 966 | Saudi-Arabien |
00 | 41 | Schweiz |
00 | 221 | Senegal |
00 | 381 | Serbien og Montenegro |
00 | 248 | Seychellerne |
00 | 232 | Sierra Leone |
00 | 65 | Singapore |
00 | 421 | Slovakiet |
00 | 386 | Slovenien |
00 | 252 | Somalia |
00 | 34 | Spanien (m. Kanariske Øer) |
00 | 94 | Sri Lanka |
00 | 44 | Storbritannien og Nordirland |
00 | 249 | Sudan |
00 | 597 | Surinam |
00 | 46 | Sverige |
00 | 268 | Swaziland |
00 | 27 | Sydafrika |
00 | 82 | Sydkorea |
00 | 963 | Syrien |
00 | 992 | Tadsjikistan |
00 | 886 | Taiwan |
00 | 255 | Tanzania |
00 | 235 | Tchad |
00 | 66 | Thailand |
00 | 420 | Tjekkiet |
00 | 228 | Togo |
00 | 690 | Tokelau |
00 | 676 | Tonga |
00 | 1 284 | Tortola |
00 | 1 868 | Trinidad & Tobago |
00 | 216 | Tunesien |
00 | 993 | Turmenistan |
00 | 1 649 | Turks- og Caicosøerne |
00 | 688 | Tuvalu |
00 | 90 | Tyrkiet |
00 | 49 | Tyskland |
00 | 256 | Uganda |
00 | 380 | ukraine |
00 | 36 | Ungarn |
00 | 598 | Uruguay |
00 | 1 | USA |
00 | 998 | Uzbekistan |
00 | 678 | Vanuatu |
00 | 58 | Venezuela |
00 | 84 | Vietnam |
00 | 681 | Wallis og Fortuna |
00 | 967 | Yemen |
00 | 260 | Zambia |
00 | 263 | Zimbabwe |
00 | 240 | Ækvatorial Guinea |
00 | 43 | Østrig |
Skal du ringe til udlandet? Så brug vores landekoder ovenfor, til at finde det rigtige områdenummer til dit udlandsopkald.